Entre este miércoles y mañana jueves, se prevé la distribución de 1.318.000 dosis de la vacuna contra el Covid-19. Son 550 mil de Sputnik V componente 2 y 768 mil dosis de Sinopharm, en los 24 distritos del país para continuar con el avance del Plan Estratégico de Vacunación. Hasta la fecha se aplicaron 25.254.280 inoculaciones.
En cuanto a la Sputnik V de Rusia, las 550.000 unidades de la vacuna producida por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología serán destinadas a completar los esquemas de vacunación pendientes de miles de personas.
Mientras tanto, el de Sinopharm es el tercero de 10 cargamentos que llegarán en julio al país hasta completar las 8 millones de dosis pautadas por el contrato suscripto con el China National Pharmaceutical Group Corp.
Para septiembre de 2021 deberían haber llegado al país un total de 24 millones de esa marca de vacuna.
Así será la distribución por distrito:
Provincia de Buenos Aires: 510.800 dosis (296.800 de Sinopharm y 214.000 de Sputnik V componente 2)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 84.400 (49.600 y 34.800)
Catamarca: 11.800 (7.000 y 4.800)
Chaco: 34.400 (20.000 y 14.400)
Chubut: 18.200 (10.400 y 7.800)
Córdoba: 110.800 (64.000 y 46.800)
Corrientes: 32.400 (19.200 y 13.200)
Entre Ríos: 40.000 (23.200 y 16.800)
Formosa: 17.600 (10.400 y 7.200)
Jujuy: 22.600 (13.000 y 9.600)
La Pampa: 10.200 (6.000 y 4.200)
La Rioja: 11.200 (6.400 y 4.800)
Mendoza: 57.600 (33.600 y 24.000)
Misiones: 37.200 (21.600 y 15.600)
Neuquén: 19.000 (11.200 y 7.800)
Río Negro: 21.800 (12.800 y 9.000)
Salta: 42.800 (24.800 y 18.000)
San Juan: 22.000 (13.600 y 8.400)
San Luis: 14.600 (8.600 y 6.000)
Santa Cruz: 11.200 (6.400 y 4.800)
Santa Fe: 104.000 (60.800 y 43.200)
Santiago del Estero: 28.200 (16.800 y 11.400)
Tierra del Fuego: 4.800 (3.000 y 1.800)
Tucumán: 50.400 (28.800 y 21.600)
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta el martes se habían distribuido 28.276.344 dosis de la vacuna contra el coronavirus en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 25.254.280. De ese total, hay 20.178.596 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.075.684 cuentan con las dos.